-
GeorgeNazik misafirperverliğiniz için teşekkürler.
-
AlexandraGüzel hizmet ile iyi bir şirket ve yüksek kalite ve yüksek itibar.
-
elaçok iyi iletişim yoluyla tüm sorunları çözüldü, benim satın memnun.
Filtrasyon SS 316 30m Hollandalı Hasır Dokuma Paslanmaz Çelik

Contact me for free samples and coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xÜrün adı | hollandalı tel örgü | Standart | AISI |
---|---|---|---|
Genişlik | Genellikle 1m, 1,2m veya diğerleri | Uygulama | İmalat |
Örneklem | boyuta göre | renk | Ana renk |
Malzeme | Paslanmaz Çelik Tel | özellik | Korozyon önleyici, Isıya Dayanıklı, Esneklik |
Örgü tarzı | Hollanda Örgüsü | paketleme | Kraft kağıt, plastik su geçirmez kumaş, sert kağıt tüp, dokuma çanta, tahta sandık |
Delik şekli | Kare delik | Yüzey işleme | Parlatma, plastik püskürtme, galvanizleme ve işlem yok |
Vurgulamak | longkuo 30m hollandalı hasır,longkuo SS 316 hollandalı hasır,30m dokuma hasır paslanmaz çelik |
Filtrasyon Malzemesi SS 316 Uzunluk 30m veya isteğe göre Dutch Wire Mesh
Hollandalı Hasır şirket tanıtımı
Fabrikamız üretim, satış, toptan ve perakendeyi entegre eden bir kimya fabrikasıdır.Tüm ürünler tek elden hizmet ile sağlanır.Tel çekme, ağ dokuma, derin işleme ve incelemeden bağımsız olarak çalışıyoruz.Tüm malzemeler, boyutlar ve özellikler müşteri ihtiyaçlarına göre özelleştirilebilir.Çin'deki en büyük paslanmaz çelik hasır üreticilerinden biridir.Birçok popüler standart üründen oluşan büyük bir stoğumuz var.
Hollandalı HasırSatış noktaları
1. İyi asit, alkali ve korozyon direnci;
2. Yüksek mukavemet, güçlü çekme kuvveti, tokluk ve aşınma direnci, dayanıklı;
3. Yüksek sıcaklıkta oksidasyon direnci, normal sıcaklıkta işleme, yani kolay plastik işleme, böylece paslanmaz çelik elek kullanma olasılığı çeşitlendirilir;yüksek bitiş, yüzey işlemi yok, kolay bakım.
Hollandalı HasırHizmet
Şirketimiz, üretim ve işleme ve özelleştirme için müşteri gereksinimlerine göre çok sayıda düzenli stok spesifikasyonuna sahiptir.
Hollandalı HasırTeknik parametreler:
Kare örgü, Düz örgü veya Dimi örgü | ||||
Diyafram (mm) | Tel çapı (mm) | İnç başına örgü (1 inç = 25,4 mm) | Açık alan(%) | ağırlık |
W | NS | ağ | NS | KG/M2 |
10.00 | 2.00 | 2.0 | 68 | 4.23 |
10.00 | 1.60 | 2.2 | 75 | 2.80 |
8.00 | 1.60 | 2.5 | 69 | 3.39 |
7.00 | 1.40 | 3.0 | 69 | 2.90 |
6.30 | 1.00 | 3.5 | 74 | 1.74 |
5.00 | 1.00 | 4.25 | 68 | 2.12 |
4.00 | 1.00 | 5.0 | 62 | 2.54 |
3.00 | 1.20 | 6.0 | 50 | 4.40 |
2.50 | 1.00 | 7.25 | 51 | 3.65 |
2.00 | 1.00 | 8.5 | 41 | 4.10 |
2.00 | 0,50 | 10.0 | 64 | 1.25 |
1.64 | 0.90 | 10.0 | 42 | 4.00 |
1.60 | 0,50 | 12.0 | 58 | 1.51 |
1.06 | 1.00 | 10.0 | 38 | 4.88 |
1.25 | 0.40 | 16.0 | 57 | 1.23 |
1.25 | 0.80 | 12.0 | 37 | 3.92 |
1.00 | 0.30 | 20.0 | 57 | 0.99 |
1.00 | 0.40 | 18.0 | 51 | 1.45 |
1.00 | 0,50 | 17.0 | 44 | 2.12 |
0.87 | 0.40 | 20 | 48 | 1.56 |
0.80 | 0,50 | 20 | 38 | 2.44 |
0.70 | 0.36 | 24 | 44 | 1.54 |
0.63 | 0.40 | 25 | 37 | 1,97 |
0,50 | 0.30 | 30 | 37 | 1.59 |
0.40 | 0.25 | 40 | 38 | 1.22 |
0,315 | 0.20 | 50 | 37 | 0.99 |
0.25 | 0.16 | 60 | 37 | 0.79 |
0.20 | 0.125 | 80 | 38 | 0.61 |
0.16 | 0.10 | 100 | 38 | 0.49 |
0.125 | 0.080 | 120 | 37 | 0.40 |
0.10 | 0.063 | 150 | 38 | 0.31 |
0.075 | 0.053 | 200 | 36 | 0.26 |
0.063 | 0.04 | 250 | 37 | 0.20 |
0.042 | 0.036 | 325 | 29 | 0.22 |
0.036 | 0.028 | 400 | 32 | 0.16 |
0.025 | 0.025 | 500 | 25 | 0.16 |
Hollandalı Hasır Yüzey işleme:
Elektro parlatma, halka reçine, elektrostatik püskürtme, metal kaplama, ultrasonik vb.