-
GeorgeNazik misafirperverliğiniz için teşekkürler.
-
AlexandraGüzel hizmet ile iyi bir şirket ve yüksek kalite ve yüksek itibar.
-
elaçok iyi iletişim yoluyla tüm sorunları çözüldü, benim satın memnun.
SS 316 Birincil Renk 1.2m Filtrasyon Paslanmaz Çelik Dokuma Örgü Kumaş

Contact me for free samples and coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xÜrün adı | Paslanmaz Çelik Dokuma Örgü Kumaş | Uygulama | İmalat |
---|---|---|---|
Örgü tarzı | düz / dimi / hollanda örgüsü | Numuneler | boyuta göre |
paket | Kraft kağıt, plastik su geçirmez kumaş, sert kağıt tüp, dokuma çanta, tahta sandık | Yüzey işleme | kişiselleştirilebilir |
uzunluk | 30m / rulo 50m / rulo veya gerektiği gibi | Genişlik | Genellikle 1m, 1,2m veya diğerleri |
kullanım | filtre | özellik | Korozyon önleyici, Güzel, Isıya Dayanıklı, Esneklik |
Vurgulamak | longkuo Filtrasyon Paslanmaz Çelik Dokuma Örgü,1.2m paslanmaz çelik hasır kumaş,Filtrasyon paslanmaz çelik hasır kumaş |
SS 316 Birincil Renk 1.2m Filtrasyon Paslanmaz Çelik Dokuma Örgü Kumaş
Paslanmaz Çelik Dokuma Hasırşirket tanıtımı
Fabrikamız üretim, satış, toptan ve perakendeyi entegre eden bir kimya fabrikasıdır.Tüm ürünler tek elden hizmet ile sağlanır.Tel çekme, ağ dokuma, derin işleme ve incelemeden bağımsız olarak çalışıyoruz.Tüm malzemeler, boyutlar ve özellikler müşteri ihtiyaçlarına göre özelleştirilebilir.Çin'deki en büyük paslanmaz çelik hasır üreticilerinden biridir.Birçok popüler standart üründen oluşan büyük bir stoğumuz var.
Paslanmaz Çelik Dokuma Hasır Satış noktaları
İyi asit, alkali ve korozyon direnci;yüksek mukavemet, güçlü çekme kuvveti, tokluk ve aşınma direnci, dayanıklı;yüksek sıcaklıkta oksidasyon direnci, normal sıcaklıkta işleme, yani kolay plastik işleme, böylece paslanmaz çelik elek kullanma olasılığı çeşitlenir;yüksek bitiş, yüzey işlemi yok, kolay bakım.
Paslanmaz Çelik Dokuma Hasır teknoloji
Düz örgü, dimi örgü, mat örgü, direnç kaynağı vb.
1. Düz paslanmaz çelik hasır:
En yaygın dokuma yöntemi endüstriyel üretimde ve sivil hayatta yaygın olarak kullanılmaktadır.Ana özelliği, çözgü ve atkı çapının yoğunluğunun aynı olmasıdır.
2. Paslanmaz çelik kare ağ
Malzeme: galvanizli demir tel, paslanmaz çelik tel, bakır tel, alüminyum tel vb. Özellikler: hassas yapı, düzgün ağ, iyi korozyon direnci, güçlü ve dayanıklı.Sanayi ve inşaat sektöründe yaygın olarak kullanılan, eleme kumu, filtre sıvı ve gaz.Mekanik aksesuarların güvenlik koruması için de kullanılabilir ve ahşap şeritler yerine duvar ve tavan yapmak için de kullanılabilir.
3. Paslanmaz çelik hasır / yoğun ağ
Malzeme: paslanmaz çelik tel, düşük karbonlu çelik tel, nikel tel, bakır tel, polyester tel, vb. Dokuma: düz örgü, dimi örgü, bambu çiçek örgüsü, kontrast örgü.Özellikler: iyi filtreleme hassasiyeti, kontrast ağının yüksek yük yoğunluğu.Uygulama: havacılık, petrol, kimya endüstrisi, bilimsel araştırma ve ulaşım endüstrisinde kullanılır, ayrıca yemek kabı ağı, kömür yıkama ağı vb.
Paslanmaz Çelik Dokuma Hasır Tel çapı, açıklık ve ağırlığın temel parametreleri:
Dokuma yöntem |
ağ | Tel çapı (mm) | Diyafram (mm) |
Ağırlık (kg/M2) |
düz örgü | 1 | 2 mm | 23.4 | 2.0 |
düz örgü | 2 | 1.5mm | 11.2 | 2.25 |
düz örgü | 3 | 1.0 mm | 7.466 | 1.5 |
düz örgü | 4 | 0,9 mm | 5.45 | 1,62 |
düz örgü | 5 | 0,8 mm | 4.28 | 1.6 |
düz örgü | 6 | 0,7 mm | 3.53 | 1.47 |
düz örgü | 7 | 0,6 mm | 3.02 | 1.26 |
düz örgü | 8 | 0,5 mm | 2.675 | 1.0 |
düz örgü | 9 | 0,5 mm | 2.322 | 1.125 |
düz örgü | 10 | 0,8 mm | 1.74 | 3.2 |
düz örgü | 11 | 0,7 mm | 1.609 | 2.695 |
düz örgü | 12 | 0,6 mm | 1.516 | 2.16 |
düz örgü | 13 | 0,5 mm | 1.453 | 1.625 |
düz örgü | 14 | 0,4 mm | 1.414 | 1.12 |
düz örgü | 15 | 0,4 mm | 1.293 | 1.2 |
düz örgü | 16 | 0.35mm | 1.237 | 0.98 |
düz örgü | 17 | 0.35mm | 1.144 | 1.041 |
düz örgü | 18 | 0.35mm | 1.061 | 1.10 |
düz örgü | 19 | 0.35mm | 0.986 | 1.16 |
düz örgü | 20 | 0,4 mm | 0.97 | 0.97 |
düz örgü | 21 | 0,3 mm | 0.909 | 0.945 |
düz örgü | 22 | 0,3 mm | 0.854 | 0.99 |
düz örgü | 23 | 0.25mm | 0.854 | 0.718 |
düz örgü | 24 | 0.25mm | 0.858 | 0.48 |
düz örgü | 25 | 0,2 mm | 0.816 | 0,50 |
düz örgü | 26 | 0,2 mm | 0.776 | 0,52 |
düz örgü | 27 | 0,2 mm | 0.740 | 0,54 |
düz örgü | 28 | 0,3 mm | 0.607 | 1.26 |
düz örgü | 29 | 0,3 mm | 0.575 | 1.30 |
düz örgü | 30 | 0,3 mm | 0,546 | 1.35 |
düz örgü | 40 | 0.25mm | 0,385 | 1.25 |
düz örgü | 50 | 0,2 mm | 0.308 | 1.0 |
düz örgü | 60 | 0.15mm | 0.273 | 0.675 |
düz örgü | 70 | 0.14mm | 0.222 | 0.686 |
düz örgü | 80 | 0.12 mm | 0.197 | 0,576 |
düz örgü | 90 | 0.11 mm | 0.172 | 0.544 |
düz örgü | 100 | 0.10mm | 0.154 | 0,50 |
düz örgü | 120 | 0,08 mm | 0.131 | 0.384 |
düz örgü | 150 | 0,07 mm | 0.099 | 0,367 |
düz örgü | 380 | 0,02 mm | 0.046 | 0.076 |
düz örgü | 400 | 0.018mm | 0.0455 | 0.0648 |
Paslanmaz Çelik Dokuma Hasır özellikleri
Müşteri ihtiyaçlarına göre özelleştirilmiş:
Malzeme: 201, 304, 304L, 316, 316L ve diğer paslanmaz çelik tel vb.