-
GeorgeNazik misafirperverliğiniz için teşekkürler.
-
AlexandraGüzel hizmet ile iyi bir şirket ve yüksek kalite ve yüksek itibar.
-
elaçok iyi iletişim yoluyla tüm sorunları çözüldü, benim satın memnun.
Vida 0.6mm 1.38mm Alaşımlı İnce Paslanmaz Çelik Tel Ultra İnce Metal Tel
Menşe yeri | Çin |
---|---|
Marka adı | LONGKUO METAL WIRE MESH |
Min sipariş miktarı | 1 Bobin / Makara veya Pazarlık Edilebilir |
Fiyat | $2 ~ 4 / kg |
Ambalaj bilgileri | Ahşap kutu veya plastik makara veya çelik makara veya bobin |
Teslim süresi | Yaklaşık 7 iş günü tedariğe bağlıdır |
Ödeme koşulları | T / T, Western Union |
Yetenek temini | 5000tons / yıl |

Contact me for free samples and coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xÜrün adı | İnce Paslanmaz Çelik Tel | Malzeme | Paslanmaz Çelik 201.304.304L, 316.316L vb. |
---|---|---|---|
Çap aralığı | 0,6 mm - 1,38 mm | Yüzey | Parlak Kaplama, Galvanizli, Sprey plastik |
tip | Bobin veya Makara | paketleme | Ahşap kutu veya plastik makara veya çelik makara veya bobin |
renk | Ana renk / Özelleştirilmiş | Kalite | Yüksek |
Örneklem | Küçük Örnek Ücretsiz | Standart | AISI |
Uygulama | vida | Si içeriği (%) | standart seviye |
C içeriği (%) | standart seviye | Biz fabrika | Düşük MOQ, En düşük fiyat ve en iyi hizmet |
Vurgulamak | 0.6mm İnce Paslanmaz Çelik Tel,1.38mm ultra ince metal tel,1.38mm İnce Paslanmaz Çelik Tel |
Vida Çap Aralığı 0.6mm - 1.38mm Alaşımlı İnce Paslanmaz Çelik Tel
şirket tanıtımı
Anping longkuo hasır ürünleri Co., Ltd., dünyanın en büyük tel örgü üretim üssü olan ve Çin'de "tel örgü memleketi" ününe sahip olan Hebei Eyaleti, Anping İlçesinde bulunmaktadır.Firmamız profesyonel ve teknik personel ve üst düzey mühendisler, ileri üretim teknolojisi ve güçlü Ar-Ge gücü ile her türlü paslanmaz çelik tel, paslanmaz çelik hasır ve diğer seri ürünlerin üretiminde uzmanlaşmıştır.
Malzeme bileşimi tablosu
AISI Malzeme |
Kimyasal bileşim (%) | |||||||||
C | Si | Mn | P | S | Ni | cr | ay | Cu | Ti | |
201 | ≤0.15 | ≤0.75 | 5.5~7.5 | ≤0.06 | ≤0.03 | 3.5~5.5 | 16~18 | - | - | - |
304 | <0.08 | <1.0 | <2.0 | <0.035 | <0.03 | 8~10 | 17~19 | - | - | - |
304L | <0.03 | <1.0 | <2.0 | <0.04 | <0.03 | 9~13 | 18~20 | - | - | - |
304HC | <0.06 | <1.0 | 1.2-1.8 | <0.035 | <0.03 | 8~11 | 17~19 | - | 2.0-3.0 | - |
316 | <0.08 | <1.0 | <2.0 | <0.04 | <0.03 | 10~14 | 16~18 | 2.0~3.0 | - | - |
316L | <0.03 | <1.0 | <2.0 | <0.04 | <0.03 | 12~15 | 16~18 | 2.0~3.0 | - | - |
310S | <0.08 | <1.5 | <2.0 | <0.04 | <0.03 | 19~22 | 24~26 | - | - | - |
321 | <0.08 | <1.0 | <2.0 | <0.045 | <0.03 | 9~13 | 17~19 | - | - | >0.035 |
301 | <0.15 | <1.0 | <2.0 | <0.04 | <0.03 | >7 | 16~18 | - | - | - |
302 | <0.15 | <1.0 | <2.0 | <0.04 | <0.03 | >8 | 17~19 | - | - | - |
Özellikler
isim | kod |
özellikleri
|
Şartname | Malzeme |
Paslanmaz çelik yumuşak tel / Hidrojen tel |
S, yumuşak |
Parlak yüzey, yumuşak, manyetizma yok, yorulma direnci, büyük uzatma kuvveti ve diğer özellikler
|
0,09 — 0,45 mm |
201, 304, 304L, 316, 316L, 310, 310S, 321, vb.
|
Paslanmaz çelik ışık kablosu
|
LD, hafifçe çizilmiş |
Isıl işlemden sonra çelik tel küçük redüksiyon yüzeyi ile çekilecektir.Yüzey parlak, yumuşak, yorulmaya karşı dirençlidir ve belirli bir uzama özelliğine sahiptir.
|
0,5 — 1,5 mm |
201, 304, 304L, 316, 316L, vb.
|
Paslanmaz çelik soğuk kablo
|
WCD, soğuk çekilmiş |
Yüzey pürüzsüz, tokluk iyidir ve aşınmaya dayanıklıdır
|
0,03 — 6,0 mm |
201, 304, 304L, 316, 316L, vb.
|
Paslanmaz çelik yay teli
|
- |
Yüksek sertlik, güçlü elastikiyet, iyi aşınma direnci ve sıkıştırma direnci
|
0.15 — 5.0 mm |
302, 304H, 304L, 316, 316L, 310, 310S, 321, vb.
|
Ürün özellikleri parametre tablosu
Tel çapı (mm) | Tolerans (mm) |
Maksimum çap sapma (mm) |
0.020-0.049 | +0,002 -0,001 | 0.001 |
0.050-0.074 | ±0,002 | 0.002 |
0.075-0.089 | ±0,002 | 0.002 |
0.090-0.109 | +0.003 -0.002 | 0.002 |
0.110-0.169 | ±0,003 | 0.003 |
0.170-0.184 | ±0,004 | 0.004 |
0.185-0.199 | ±0,004 | 0.004 |
0.-0.299 | ±0,005 | 0.005 |
0.300-0.310 | ±0,006 | 0.006 |
0.320-0.499 | ±0,006 | 0.006 |
0.500-0.599 | ±0,006 | 0.006 |
0.600-0.799 | ±0,008 | 0,008 |
0.800-0.999 | ±0,008 | 0,008 |
1.00-1.20 | ±0,009 | 0.009 |
1.20-1.40 | ±0,009 | 0.009 |
1.40-1.60 | ±0.010 | 0.010 |
1.60-1.80 | ±0.010 | 0.010 |
1.80-2.00 | ±0.010 | 0.010 |
2.00-2.50 | ±0.012 | 0.012 |
2.50-3.00 | ±0.015 | 0.015 |
3.00-4.00 | ±0.020 | 0.020 |
4.00-5.00 | ±0.020 | 0.020 |
Hizmet
Firmamız müşteri ihtiyaçlarına göre üretim ve işleyebilir ve sipariş verebilir ve tüm yıl boyunca düzenli özelliklerde stokta çok sayıda stok bulundurur.